更新時間:2024-09-04
訪問量:757
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,綜合 |
PLR 60-12 可編程單通道直流電源
PLR 60-12 可編程單通道直流電源
產(chǎn)品特點
l 額定輸出電壓:20V/36V/60V
l 輸出功率:360W/720W
l 低紋波低噪聲(0.5mVrms/10mArms)
l 快速恢復時間(100us)
l 為100-240VAC的交流輸入配備功率因素校正電路
l 串行連接最多2個單元并行連接最多3個單元
l 選擇電壓電流的設置位數(shù)(粗調(diào)/細調(diào))
l 面板鎖定功能/3套預設功能
l 輸出定時器功能(范圍從1min到1000h59mins)
l CC優(yōu)先功能(防止電流沖突)
l PC編輯的序列功能(最大步進1000 /最小步進50ms)
l 保護:OVP,UVP,OCP,遙感(終端打開)
l 外部模擬控制功能
l PC遠程界面:標準:RS-232;選配的:GPIB/USB/LAN
串行連接和并行連接(串行和并行操作時的電壓電流分配圖)
為提高整體的輸出功率,PLR系列支持同型號機種進行連接,允許2臺同型號的進行串聯(lián),3臺同型號的進行并聯(lián)。該系列電源適合應用于直流電源模塊、電子零部件和晶片電鍍設備。
序列功能
應用序列功能之前,一系列不同電壓、電流和步進須用計算機進行序列編輯。CSV 格式,通過RS-232C, LAN/USB( 選配)或GPIB/USB (選配)接口,傳輸至PLR系列的存儲卡序列執(zhí)行組成電壓,電流和持續(xù)時間。每步最短時間為50ms, 最大步進為1000步。序列功能用于測試待測物在快速改變電源時的反應,這是電子產(chǎn)品的可靠性測試中一個至關重要的項目。
輸出關閉計時器功能
輸出關閉計時器功能用于PLR系列在一段時間后自動關閉輸出。最短時間設置為1分鐘,設置范圍為1分鐘~1000小時59分鐘(該功能僅在電源輸出開啟時有效)。
OVP,OCP及UVP功能
當電壓和電流輸出超出OVP,OCP的預設條件時,PLR系列將關閉以防被測物受到傷害。
OCP:設定范圍為額定輸出的5%~110%
OVP:設定范圍為額定輸出的10%~110% ,
UVP:設定范圍為額定輸出的1%~110%
預設功能
PLR系列的前面板上提供3個參數(shù)預設功能鍵,每個預設內(nèi)存由輸出電壓參數(shù)和輸出電流設置組成。用戶通過存儲頻繁使用前面板上的電壓和電流參數(shù)來快速保存和調(diào)取參數(shù)。
外部模擬控制功能
PLR系列提供外部模擬控制終端的特點,用戶可以通過外部電壓或電阻控制PLR系列的輸出電壓值和電流值。電源輸出的開關或主電源的斷開也可以通過外部模擬控制接口來執(zhí)行。
暫態(tài)恢復時間特性的比較
PLR系列具有快速瞬態(tài)恢復的能力,非常適合大負載電流變化的應用。
功能比較
型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標配接口 |
PLR 20-18 | 18A | 20V | 360W | 開關 | RS232 |
PLR 20-36 | 36A | 20V | 720W | 開關 | RS232 |
PLR 36-10 | 10A | 36V | 360W | 開關 | RS232 |
PLR 36-20 | 20A | 36V | 720W | 開關 | RS232 |
PLR 60-6 | 6A | 60V | 360W | 開關 | RS232 |
PLR 60-12 | 12A | 60V | 720W | 開關 | RS232 |
詳細規(guī)格 | ||||||
PLR20-18 | PLR20-36 | PLR36-10 | PLR36-20 | PLR60-6 | PLR60-12 | |
額定輸出 | ||||||
電壓 | 0V~20V | 0V~20V | 0V~36V | 0V~36V | 0V~60V | 0V~60V |
電流 | 0~18A | 0~36A | 0~10A | 0~20A | 0~6A | 0~12A |
功率 | 360W | 720W | 360W | 720W | 360W | 720W |
例(CV) | ||||||
線性 | 3mA | 3mA | 3.8mA | 3.8mA | 5mA | 5mA |
負載 | 2mA | 2mA | 2.8mA | 2.8mA | 4mA | 4mA |
例(CC) | ||||||
線性 | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
負載 | 5mA | 10mA | 1mA | 5mA | 1mA | 5mA |
波&噪聲(噪聲帶寬=20MHz;波紋帶寬=1MHz) | ||||||
CV P-P | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p |
CV rms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms |
CC rms | 10mArms | 10mArms | 5mArms | 10mArms | 5mArms | 5mArms |
回讀精度(23℃±5℃,預熱30分鐘后) | ||||||
電壓 | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | |||
電流 | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | |||
功率 | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | |||
設置精度(23℃±5℃,預熱30分鐘后) | ||||||
電壓 | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | |||
電流 | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | |||
響應時間 | ||||||
上升時間(輸出電壓:10%→90%FS) | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | |||
下降時間(全負載)(輸出電壓:10%→90%FS) | 50ms | 50ms | 150ms | |||
下降時間(無負載) (輸出電壓:10%→90%FS) | 250ms | 250ms | 600ms | |||
負載瞬時恢復時間 (負載從50到100%) | 100us | 100us | 100us | |||
設置分辨率 | ||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
測量分辨率 | ||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
串并聯(lián)性能 | ||||||
并聯(lián)操作 | 最多3個單元 | 最多3個單元 | 最多3個單元 | |||
串聯(lián)操作 | 最多2個單元 | 最多2個單元 | 最多2個單元 | |||
保護功能 | ||||||
OVP | 范圍設定:10%~110%F.S.分辨率設定:較低顯示分辨率的10倍 當輸出電壓超過設定的OVP值時激活:硬件檢測 | |||||
OCP | 范圍設定: 5%~110%F.S.分辨率設定:較低顯示分辨率的10倍 當輸出電流超過設定的OCP值時激活:軟件檢測 | |||||
UVP | 范圍設定: -1V~110%F.S.分辨率設定:較低顯示分辨率的10倍 當輸出電壓低于設定的UVP值時激活:軟件檢測 | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
操作溫度 | 0℃~40℃ | |||||
存儲溫度 | ﹣20℃~60℃ | |||||
操作濕度 | 30%~85%RH(非冷凝) | |||||
存儲濕度 | 20%~85%RH(非冷凝) | |||||
讀取回溫系數(shù) | ||||||
電壓 | ±100ppm/℃ | |||||
電流 | ±100ppm/℃ | |||||
其他 | ||||||
功率消耗 | 570VA | 1100VA | 520VA | 1050VA | 510VA | 1000VA |
功率因數(shù) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
冷卻方法 | 強制冷卻:風扇速度與內(nèi)部散熱片的溫度成比例 | |||||
電源 | 單相100VAC至240VAC,50HZ到60HZ | |||||
接口 | RS-232C(標配);GPIB/USB/LAN(選配) | |||||
模擬控制 | 可以 | |||||
外形尺寸&重量 | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg |
規(guī)格如有局部變更,恕不另行通知 |
上一篇 : PLR 60-6 可編程單通道直流電源
下一篇 : 固緯 GPP-1326 可編程多通道直流電源