更新時間:2024-09-04
訪問量:801
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | VARIED/萬瑞達 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,綜合 |
RU-18-3060 1U半寬-RU-18系列直流電源
RU-18-3060 1U半寬-RU-18系列直流電源
VARIED的RU系列是公司為科研及工業(yè)應(yīng)用而自主研發(fā)生產(chǎn)的 一款高性能直流電源供應(yīng)器 。本系列產(chǎn)品具有操作簡單,體積小,效率高,高精度,高穩(wěn)定等性能,具有完善的保護功能,讓用戶使用產(chǎn)品更放心,更穩(wěn)定,更可靠。
產(chǎn)品特點
1、功率范圍0—1800W,并機擴展可達120KW;
2、標(biāo)準(zhǔn) 1U1/2 、2U、3U尺寸,便于上機架使用;
3、電壓電流顯示,工作狀態(tài)一目了然;
4、CV/CC工作模式自動切換;
5、標(biāo)配RS232、RS485,可選配LAN口、CAN;
6、具有遠端補償功能,補償線上壓降;
7、過壓、過流、短路多種保護功能;
規(guī)格型號 | RU-18-3060 | RU-18-6030 | RU-18-10018 | RU-18-3006 | RU-18-6003 | RU-18-10001 | |
交流輸入 | 220V±10% | ||||||
額定值范圍 | 輸出電壓 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-300V | 0-600V | 0-1000V |
輸出電流 | 0-60A | 0-30A | 0-18A | 0-6A | 0-3A | 0-1A | |
輸出功率 | 0-1800W | 0-1800W | 0-1800W | 0-1800W | 0-1800W | 0-1800W | |
負載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS |
電流 | ≤0.2%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | |
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 1V |
電流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | |
回讀值解析度 | 電壓 | 0.01V | 0.01V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 1V |
電流 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | |
設(shè)定值精確度 | 電壓 | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.1%FS+100mV | |||
電流 | ≤0.3%FS+30mA | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.3%FS+10mA | ||||
回讀值精確度 | 電壓 | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.1%FS+20mv | ≤0.1%FS+100mV | |||
電流 | ≤0.3%FS+30mA | ≤0.3%FS+10mA | ≤0.3%FS+10mA | ||||
紋波(20HZ-20MHZ) | Vpp≤1%FS+100mV | Vpp≤1%FS+100mV Vrms≤0.3%FS+100mV | Vpp≤1%FS+300mV | ||||
動態(tài)響應(yīng)時間(10%-90%負載) | ≤5mS | ||||||
電壓設(shè)定和預(yù)置 | 旋轉(zhuǎn)編碼器 | ||||||
電流設(shè)定和預(yù)置 | 旋轉(zhuǎn)編碼器 | ||||||
接口 | 標(biāo)配RS232、RS485 | ||||||
保護功能 | 具有過壓保護,過流保護,短路保護,溫度保護 | ||||||
散熱方式 | 強制風(fēng)冷 | ||||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設(shè)計,溫度: 0℃~40℃;濕度:10%~85% RH | ||||||
儲存環(huán)境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH | ||||||
尺寸(W*H*D) | 218*44*435mm | ||||||
重量 | 4KG左右 |
上一篇 : PST-3202 可編程多通道直流電源