更新時(shí)間:2024-09-05
訪(fǎng)問(wèn)量:1482
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 手持式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
艾睿光電 C200 SE 手持式紅外熱成像儀
256×192紅外分辨率+40mK高熱靈敏度
56°廣視角
9小時(shí)長(zhǎng)續(xù)航
設(shè)備維護(hù)PCBA檢修暖通檢修配電巡檢
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 256×192@12μm*工藝紅外探測(cè)器
配合艾睿光電AItemp精確測(cè)溫算法、Matrix Ⅲ高靈敏度圖像引擎,挑戰(zhàn)智“惠"千元級(jí)熱像儀。
2. 從性能、硬件到配套服務(wù)
為暖通檢修、物業(yè)巡檢、電氣維護(hù)等領(lǐng)域?qū)I(yè)工程師,提供經(jīng)濟(jì)智“惠"型無(wú)妥協(xié)的專(zhuān)業(yè)紅外熱像儀工具。
艾睿光電 C200 SE 手持式紅外熱成像儀
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | C200 SE |
探測(cè)器分辨率 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <40mK |
鏡頭焦距 | 3.2mm |
視場(chǎng)角 | 56°×42° |
IFOV | 3.8mrad |
調(diào)焦模式 | 免調(diào)焦 |
測(cè)溫功能 | 中心點(diǎn)/最高溫/較低溫 |
測(cè)溫范圍 | -20~150℃,100~350℃ |
測(cè)溫精度 | ±2%或±2℃ |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 |
測(cè)溫分辨率 | 0.1℃ |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.0可調(diào) |
照明 | LED補(bǔ)光燈 |
圖像模式 | 紅外 |
偽彩 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 |
溫度報(bào)警 | 整幀區(qū)域最高溫、較低溫報(bào)警 |
報(bào)警方式 | 圖像報(bào)警、LED燈報(bào)警提示 |
報(bào)警自動(dòng)拍照 | 不支持 |
定時(shí)拍照 | 不支持 |
照片保存 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
圖片數(shù)據(jù) | 圖像及溫度數(shù)據(jù) |
USB視頻傳輸 | 不支持 |
PC端分析軟件 | 支持 |
顯示屏尺寸 | 2.8LCD (320×240) |
存儲(chǔ)卡 | 16GB MicroSD卡 |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池 |
電源接口 | USB直充 type-C |
充電時(shí)長(zhǎng) | 關(guān)機(jī)約4H |
工作時(shí)長(zhǎng) | 9H |
電源管理 | 可調(diào)節(jié)(自動(dòng)關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘) |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ |
相對(duì)濕度 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
防護(hù)等級(jí)/跌落 | IP54 2m |
尺寸(L×W×H) | 237×75×92mm |
重量 | 520g |
配件 | 收口袋,合格證,校準(zhǔn)證 |
備注 | 屏幕亮度默認(rèn)高 |
上一篇 : IT5100系列艾德克斯電池內(nèi)阻測(cè)試儀
下一篇 : 艾睿光電紅外熱像儀