更新時間:2024-09-06
訪問量:1559
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)品種類 | 手持式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
艾睿光電 M200A 天璇手持紅外測溫?zé)嵯駜x
256×192紅外分辨率,200W可見光
3.5寸觸屏,8小時超長續(xù)航
-20℃~+550℃超寬測溫范圍
適用場景: 電氣診斷 電力巡檢 工藝評估 空調(diào)檢修 設(shè)備維護(hù)
艾睿光電 M200A 天璇手持紅外測溫?zé)嵯駜x
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、256×192紅外分辨,清晰精準(zhǔn)
256×192分辨率,40mK高熱靈敏度自研紅外核芯,擁有49152個測溫點(diǎn)25Hz幀頻,將為維護(hù)工程師提供機(jī)電儀、暖通設(shè)備目標(biāo)更為清晰的紅外熱圖,更為精準(zhǔn)的溫度值和溫度梯度,有效避免設(shè)備隱患點(diǎn)遺漏。
2、各項(xiàng)配置豐富,易用
200萬可見光配合全新的自定義畫中畫對齊模式,配合3.5寸高靈敏度電容觸摸屏,輕松調(diào)整凸顯區(qū)域及對齊,助力工程師在巡檢等應(yīng)用中,更加輕松辨識和記錄被測目標(biāo);iMIX模式快速觀測記錄,方便記錄被測區(qū)域標(biāo)識、文字標(biāo)簽、目標(biāo)輪廓等信息。信息豐富,一目了然。
3、強(qiáng)大軟件支持,離線在線分析兩相宜
USB即插即分析,全面入InfiRay軟件生態(tài),實(shí)時全畫面溫度分析,輕松應(yīng)對產(chǎn)品開發(fā)溫升分析及設(shè)備臨時溫度監(jiān)控等各類實(shí)時測溫應(yīng)用;離線熱圖分析全面支持PC端軟件及移動APP,不論是在辦公室還是巡檢現(xiàn)場,均可快速生成詳盡分析報(bào)告。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | M200A |
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
探測器分辨率 | 256×192 |
紅外響應(yīng)波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | 40mK |
IFOV | 3.8mrad |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 3.2mm |
視場角 | 56°×42° |
調(diào)焦模式 | 免調(diào)焦 |
測溫范圍 | -20~150℃,100~550℃ |
測溫精度 | ±2%或±2℃ |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
測溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
點(diǎn)、線、區(qū)域測溫 | 最多支持10個點(diǎn)、10個區(qū)域、10條線 |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.00,步長0.01 |
環(huán)境溫度設(shè)置 | -10℃~+50℃,步長1℃ |
距離設(shè)置 | 0.25~4m,步長0.25m |
圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見光,畫中畫,細(xì)節(jié)增強(qiáng) |
偽彩 | 7種 |
報(bào)警方式/溫度報(bào)警 | 圖像報(bào)警/支持溫度報(bào)警 |
色標(biāo)溫度范圍 | 手動/自動溫度范圍 |
可見光相機(jī)/激光指示器 | 200W像素/支持激光指示 |
視頻照片存儲 | 帶溫度數(shù)據(jù)的JPG紅外圖片和純可見光JPG圖片;不帶溫度數(shù)據(jù)的H.264格式的視頻 |
語言/語音注釋 | 簡中/支持語音注釋 |
顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) |
圖像命名 | 自動/手動輸入命名,掃二維碼命名 |
存儲卡 | 標(biāo)配32GB Micro SD卡 |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB TypeC |
連接方式 | USB、SD卡、WiFi(連接App) |
充電時長 | 約3h |
工作時長 | 約8h(中等亮度 紅外) |
云端功能 | \ |
電源管理 | 自動關(guān)機(jī):5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動關(guān)機(jī) |
分析軟件 | PC&APP |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50°C |
存儲溫度 | -20℃~+60°C |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
防護(hù)等級/跌落 | IP54(IEC 60529) 2m |
沖擊振動 | 沖擊25g(IEC 60068-2-27); 振動2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高× 寬× 深) | 258.4 × 105.1× 102.3(mm) |
重量 | 635.5g |
配件 | 5V2A電源適配器、USB線、SD卡、說明文檔、電池座充 |
上一篇 : 艾睿光電 C200 Pro 天樞手持熱成像測溫儀
下一篇 : 艾睿光電 M200F 天璇手持紅外熱像儀